专家计划:清风命中率:68% | 回报率:1681%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1307-1309期 | 小 | 1308期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 大 | 1303期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1287期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1278期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1262期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1257期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1255期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1244期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 大 | 1241期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1233期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 大 | 1232期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1231期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1229期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 大 | 1228期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 大 | 1226期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。