专家计划:清风命中率:71% | 回报率:1588%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400-1402期 | 小 | 1400期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1399期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 大 | 1396期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 大 | 1395期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1394期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1391期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1388期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 大 | 1386期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1385期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1383期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 大 | 1377期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 大 | 1376期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1374期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1368期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1357期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1343期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1341期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1331期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 大 | 1330期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 大 | 1327期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 大 | 1326期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。